Rank | Team | Conference | Trend | This Week | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Georgia (0-0) | SEC | +3 | vs. Clemson, 08/31 12:00 PM EDT | 1532 (46) |
2 | Ohio State (0-0) | Big Ten | +8 | vs. Akron, 08/31 3:30 PM EDT | 1490 (15) |
3 | Oregon (0-0) | Pac-12* | +3 | vs. Idaho, 08/31 7:30 PM EDT | 1403 (1) |
4 | Texas (0-0) | Big 12* | -1 | vs. Colorado State, 08/31 3:30 PM EDT | 1386 (0) |
5 | Alabama (0-0) | SEC | - | vs. Western Kentucky, 08/31 7:00 PM EDT | 1260 (0) |
6 | Ole Miss (0-0) | SEC | +3 | vs. Furman, 08/31 7:00 PM EDT | 1189 (0) |
7 | Notre Dame (0-0) | Independent | +7 | @ Texas A&M, 08/31 7:30 PM EDT | 1122 (0) |
8 | Penn State (0-0) | Big Ten | +5 | @ West Virginia, 08/31 12:00 PM EDT | 1060 (0) |
9 | Michigan (0-0) | Big Ten | -8 | vs. Fresno State, 08/31 7:30 PM EDT | 995 (0) |
10 | Florida State (0-0) | ACC | -4 | vs. Boston College, 09/02 7:30 PM EDT | 971 (0) |
11 | Missouri (0-0) | SEC | -3 | vs. Murray State, 08/29 8:00 PM EDT | 927 (0) |
12 | Utah (0-0) | Big 12 | - | vs. Southern Utah, 08/29 9:00 PM EDT | 887 (0) |
13 | LSU (0-0) | SEC | -1 | @ USC, 09/01 7:30 PM EDT | 804 (0) |
14 | Clemson (0-0) | ACC | +6 | @ Georgia, 08/31 12:00 PM EDT | 689 (0) |
15 | Tennessee (0-0) | SEC | +2 | vs. Chattanooga, 08/31 12:45 PM EDT | 629 (0) |
16 | Oklahoma (0-0) | SEC* | -1 | vs. Temple, 08/30 7:00 PM EDT | 566 (0) |
17 | Oklahoma State (0-0) | Big 12 | -1 | vs. South Dakota State, 08/31 2:00 PM EDT | 538 (0) |
18 | Kansas State (0-0) | Big 12 | - | vs. Tennessee-Martin, 08/31 7:00 PM EDT | 526 (0) |
19 | Miami (FL) (0-0) | ACC | - | @ Florida, 08/31 3:30 PM EDT | 492 (0) |
20 | Texas A&M (0-0) | SEC | - | vs. Notre Dame, 08/31 7:30 PM EDT | 292 (0) |
21 | Arizona (0-0) | Big 12* | -10 | vs. New Mexico, 08/31 10:30 PM EDT | 237 (0) |
22 | Kansas (0-0) | Big 12 | +1 | vs. Lindenwood, 08/29 8:00 PM EDT | 231 (0) |
23 | USC (0-0) | Big Ten* | - | vs. LSU, 09/01 7:30 PM EDT | 172 (0) |
24 | North Carolina St (0-0) | ACC | -3 | vs. Western Carolina, 08/29 7:00 PM EDT | 171 (0) |
25 | Iowa (0-0) | Big Ten | -1 | vs. Illinois State, 08/31 12:00 PM EDT | 140 (0) |
AP Top 25 NCAA Football -- Week 1
版主: Leuning
AP Top 25 NCAA Football -- Week 1
Re: AP Top 25 NCAA Football -- Week 1
08/24 排名第十的 Florida State 21:24 爆冷输给了 Georgia Tech,09/02 Labor Day 再战 Boston College,如果再输, Week 2 可能就没有排名了,赢了的话,可能也要掉个10名吧。
第一周的强强对话
#14 Clemson at #1 Georgia
#7 Notre Dame at #20 Texas A&M
#23 USC at #13 LSU
Re: AP Top 25 NCAA Football -- Week 1
FSU 昨天 13:28 输给了同在 ACC 的 Boston College,2024 开赛两连败,排名是不用再想了。
上赛季的ACC 全胜盟冠,没进季后赛,到现在的 0:2, 真是掉得太快了