https://robinhood.com/us/en/support/art ... gin-rates/
Margin Balance | Margin Interest Rate |
---|---|
Up to $50,000 | 5.75% |
$50,000 up to $100,000 | 5.55% |
$100,000 up to $1 million | 5.25% |
$1 million up to $10 million | 5% |
$10 million up to $50 million | 4.95% |
$50+ million | 4.7% |
这都赶上银行贷款利率了吧?
作为对比:
https://www.fidelity.com/trading/margin ... rgin-rates
Debit Balance | Margin Interest Rate |
---|---|
$1 million + | 8.25% (3.075% below base rate) |
$500,000–$999,999 | 8.50% (2.825% below base rate) |
$250,000–$499,999 | 10.825% (0.500% below base rate) |
$100,000–$249,999 | 11.075% (0.250% below base rate) |
$50,000–$99,999 | 11.125% (0.200% below base rate) |
$25,000–$49,999 | 12.075% (0.750% above base rate) |
$0–$24,999 | 12.575% (1.250% above base rate) |
8.25% rate available for debit balances over $1M.
Fidelity's current base margin rate, effective since December 20, 2024, is 11.325%.