Wall Street Firm | Ticker | Founded | Location | 2023 Target (June 13) | 2023 Target (Sep 20) | 2024 Target (Dec 19) |
---|---|---|---|---|---|---|
Bank of America | BAC | 1784 | Charlotte, NC | 4300 | 4600 | 5000 |
Barclays | BCS | 1690 | London, UK | 3725 | 4150 | 4800 |
BMO Capital Markets | BMO | 1817 | Toronto, Canada | 4550 | 4550 | 5100 |
BNP Paribas | BNP | 1848 | Paris, France | 3400 | 3400 | |
Cantor Fitzgerald | - | 1945 | New York, NY | 4400 | ||
Capital Economics | - | 1999 | London, UK | 3900 | 3900 | |
Citigroup | C | 1812 | New York, NY | 4000 | 4600 | 5100 |
Credit Suisse | CS | 1856 | Zurich, Switzerland | 4050 | 4700 | |
Deutsche Bank | DB | 1870 | Frankfurt, Germany | 4500 | 4500 | 5100 |
Evercore ISI | EVR | 1996 | New York, NY | 4450 | 4450 | 4750 |
Fundstrat Global Advisors | - | 2014 | New York, NY | 4750 | 4825 | 5200 |
Goldman Sachs | GS | 1869 | New York, NY | 4500 | 4500 | 5100 |
Jefferies | JEF | 1962 | New York, NY | 4200 | 4200 | |
JPMorgan | JPM | 1799 | New York, NY | 4200 | 4200 | 4200 |
Morgan Stanley | MS | 1935 | New York, NY | 3900 | 3900 | 4500 |
Ned Davis Research | - | 1980 | Sarasota, FL | 4900 | ||
Oppenheimer | OPY | 1881 | New York, NY | 4400 | 4900 | 5200 |
Piper Sandler's Craig Johnson | PIPR | 1895 | Minneapolis, MN | 4625 | 4825 | |
RBC Capital Markets | RY | 1864 | Toronto, Canada | 4250 | 4250 | 5000 |
Société Générale | GLE | 1864 | Paris, France | 3650 | 4750 | 4750 |
Stifel Nicolaus | SF | 1890 | St. Louis, MO | 4650 | ||
UBS | UBS | 1856 | Zurich, Switzerland | 3900 | 3900 | 4850 |
Wells Fargo | WFC | 1852 | San Francisco, CA | 4100 | 4100 | 4625 |
Yardeni Research | - | 2007 | 5400 | |||
Average | 4167.5 | 4360 | 4861 |
2024 华尔街各大机构股市预测
版主: Nimitz
Re: 2024 华尔街各大机构股市预测
Re: 2024 华尔街各大机构股市预测
StillWandering 写了: ↑03 1月 2024, 14:05kc130 写了: ↑03 1月 2024, 13:40上表去年的数据是@cboe发nmb的
https://newmitbbs.com/viewtopic.php?p=2189176#p2189176啊呀他今年帖了没有?我都没注意过他
不晓得啊
以后就靠你了
Re: 2024 华尔街各大机构股市预测
StillWandering 写了: ↑03 1月 2024, 12:28Strategists' S&P 500 Outlooks
Equity market soothsayers are struggling to imagine much upside
Firm TargetBank of America 5,000
Barclays 4,800
BMO 5,100
Cantor Fitzgerald 4,400
Citigroup 5,100
Deutsche Bank 5,100
Evercore ISI 4,750
Fundstrat 5,200
Goldman Sachs 5,100
JPMorgan 4,200
Morgan Stanley 4,500
Ned Davis Research 4,900
Oppenheimer 5,200
RBC Capital Markets 5,000
Scotiabank 4,600
Societe Generale 4,750
Stifel Nicolaus 4,650
UBS 4,850
Wells Fargo 4,625
Yardeni Research 5,400Avg. 4,861
Median 4,875
Max 5,400
Min 4200Source: Bloomberg's ANR data, news stories*Note: Data aggregated as of 12/19 and targets are generally for year-end 2024
预测下个月5000