https://finance.yahoo.com/markets/stocks/most-active/

版主: Nimitz
Another day, another most-active ranking.
| Symbol | Name | Price | Change | Change % | Volume | Avg Vol (3M) | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN | Opendoor Technologies Inc. | 3.7600 | +0.5900 | +18.57% | 394.584M | 199.65M | 2.8B |
| INTC | Intel Corporation | 23.68 | -0.88 | -3.60% | 193.616M | 92.134M | 103.899B |
| WULF | TeraWulf Inc. | 9.38 | +0.41 | +4.57% | 150.402M | 51.801M | 3.703B |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 182.23 | +1.78 | +0.98% | 113.303M | 182.258M | 4.446T |
| IQ | iQIYI, Inc. | 2.3250 | +0.3350 | +16.83% | 99.078M | 19.654M | 2.239B |
| NU | Nu Holdings Ltd. | 13.32 | +0.22 | +1.72% | 78.357M | 63.181M | 64.56B |
| PPCB | Propanc Biopharma, Inc. | 5.73 | +2.86 | +99.66% | 67.044M | 10.072M | 67.929M |
| APLD | Applied Digital Corporation | 16.38 | +2.29 | +16.25% | 67.760M | 49.797M | 4.352B |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | 174.16 | -3.01 | -1.70% | 57.433M | 73.009M | 412.048B |
| LCID | Lucid Group, Inc. | 2.1800 | 0.0000 | 0.00% | 51.378M | 144.383M | 6.713B |
缘聚缘散,好聚好散。