Short Interest: 56,395,416 shares
Short Interest Ratio: 0.67 Days to Cover
Short Interest % Float: 20.18 %
Off-Exchange Short Volume: 21,151,748 shares
Off-Exchange Short Volume Ratio: 35.93 %
| Time Since Last Change | Timestamp (UTC) | US:QBTS Short Shares Availability |
|---|---|---|
| 1 hour ago | 2025-05-20 01:04:24.113 | 3,400,000 |
| 5 hours ago | 2025-05-19 21:01:41.814 | 4,100,000 |
| 7 hours ago | 2025-05-19 18:57:30.244 | 4,000,000 |
| 8 hours ago | 2025-05-19 17:55:07.413 | 4,100,000 |
| 9 hours ago | 2025-05-19 17:23:46.344 | 4,200,000 |
| 9 hours ago | 2025-05-19 16:52:22.34 | 4,000,000 |
| 10 hours ago | 2025-05-19 16:18:41.2 | 4,100,000 |
| 11 hours ago | 2025-05-19 15:16:02.975 | 4,200,000 |
| 12 hours ago | 2025-05-19 14:44:26.896 | 4,500,000 |
| 12 hours ago | 2025-05-19 14:13:01.938 | 4,800,000 |
空 or 挤空,谁赢?
