CPI 03/12/2025
发表于 : 12 3月 2025, 08:37
| Metric | Actual | Estimated | Previous |
|---|---|---|---|
| CPI YoY | 2.8% | 2.9% | 3.0% |
| Core CPI YoY | 3.1% | 3.2% | 3.3% |
| CPI MoM | 0.2% | 0.3% | 0.5% |
| Core CPI MoM | 0.2% | 0.3% | 0.4% |
| Metric | Actual | Estimated | Previous |
|---|---|---|---|
| CPI YoY | 2.8% | 2.9% | 3.0% |
| Core CPI YoY | 3.1% | 3.2% | 3.3% |
| CPI MoM | 0.2% | 0.3% | 0.5% |
| Core CPI MoM | 0.2% | 0.3% | 0.4% |
川总降 CPI 有高招啊