我已清仓,只能望洋兴叹
知足常乐吧
版主: Nimitz
sold all at $14.18
这次没有收学费
Ticker | Name | Leverage | AUM (Approx.) | Expense Ratio | Inception |
---|---|---|---|---|---|
UVIX | 2x Long VIX Futures ETF | +2x | ~$100M | 2.78% | Mar 2022 |
UVXY | ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | +1.5x | ~$300M | 0.95% | Oct 2011 |
VXX | iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | +1x | ~$1.26B | 0.89% | Jan 2018 |
VIXY | ProShares VIX Short-Term Futures ETF | +1x | ~$150M | 0.85% | Jan 2011 |
VIXM | ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | +1x | ~$80M | 0.85% | Jan 2011 |
VXZ | iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN | +1x | ~$60M | 0.89% | Jan 2018 |
SVOL | Simplify Volatility Premium ETF | -0.2x to -0.3x | ~$700M | 0.50% | May 2021 |
SVXY | ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | -0.5x | ~$400M | 0.95% | Oct 2011 |
SVIX | -1x Short VIX Futures ETF | -1x | ~$200M | 1.98% | Mar 2022 |
Who Are You?