谢图表!
中国居然 >60% 还是煤发电,这不是国家的进步,这是对国土原始资源的粗暴掠夺,掘地三尺对地球母亲的肆意摧残,断子孙后代的福祉。
版主: who
查了一下2024年的数据,变化还是蛮大的(vs 10楼 2022)。不过火电发电量好像是在一直增加
https://www.nea.gov.cn/20250121/097bfd7 ... dac/c.html
项目 | 单位 | 容量 | 年增长率 (%) | 占比 (%) |
---|---|---|---|---|
全国发电装机容量 | 万千瓦 | 334862 | 14.6 | 100.0 |
水电 | 万千瓦 | 43595 | 3.2 | 13.0 |
火电 | 万千瓦 | 144445 | 3.8 | 43.1 |
核电 | 万千瓦 | 6083 | 6.9 | 1.8 |
风电 | 万千瓦 | 52068 | 18.0 | 15.5 |
太阳能发电 | 万千瓦 | 88666 | 45.2 | 26.5 |
Who Are You?